Biopsienadeln
Medax Biopsienadeln
Weichgewebe Biopsienadeln
Kompatibel mit verschiedenen Biopsiegeräten
HVM Medical ist exklusiver Vertriebspartner der kompletten Produktpalette von Medax für Deutschland.
Ausführliche Informationen zu den Produkten dieser Produktreihe finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Fragen zu den Medizinprodukten der Medax Produktpalette beantworten wir Ihnen gern. Kontaktieren Sie uns einfach.

Produktkatalog (PDF)
Holen Sie sich diesen Produktkatalog im PDF Format auf Ihren Rechner.
UNIMED
Weichgewebe Biopsienadel
UNIMED ist eine Weichgewebe-Biopsie Nadel, die mit verschiedenen wiederverwendbaren Biopsiegeräten kompatibel ist. Die Nadel verfügt über folgende Eigenschaften:
Echogene Behandlung für ultraschallgesteuerte Eingriffe
Zentimetermarkierungen und mit verstellbarer Einstichtiefe
Auch mit Trokar und Schwertspitze erhältlich
Kann mit koaxialer Einführnadel verwendet werden
Sterilisiert durch ETO, Haltbarkeit 5 Jahre
UNIMED UN, kompatibel mit M-Gun, PROMAG 2.2™, ABS
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UN1408000 |
14G | Grün | 100mm | UN1410000 |
14G | Grün | 120mm | UN1412000 |
14G | Grün | 160mm | UN1416000 |
14G | Grün | 180mm | UN1418000 |
14G | Grün | 200mm | UN1420000 |
14G | Grün | 250mm | UN1425000 |
14G | Grün | 300mm | UN1430000 |
16G | Weiß | 80mm | UN1608000 |
16G | Weiß | 100mm | UN1610000 |
16G | Weiß | 120mm | UN1612000 |
16G | Weiß | 160mm | UN1616000 |
16G | Weiß | 180mm | UN1618000 |
16G | Weiß | 200mm | UN1620000 |
16G | Weiß | 250mm | UN1625000 |
16G | Weiß | 300mm | UN1630000 |
18G | Pink | 80mm | UN1808000 |
18G | Pink | 100mm | UN1810000 |
18G | Pink | 120mm | UN1812000 |
18G | Pink | 160mm | UN1816000 |
18G | Pink | 180mm | UN1818000 |
18G | Pink | 200mm | UN1820000 |
18G | Pink | 250mm | UN1825000 |
18G | Pink | 300mm | UN1830000 |
20G | Gelb | 80mm | UN2008000 |
20G | Gelb | 100mm | UN2010000 |
20G | Gelb | 120mm | UN2012000 |
20G | Gelb | 160mm | UN2016000 |
20G | Gelb | 180mm | UN2018000 |
20G | Gelb | 200mm | UN2020000 |
20G | Gelb | 250mm | UN2025000 |
20G | Gelb | 300mm | UN2030000 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UN1408001 |
14G | Grün | 100mm | UN1410001 |
14G | Grün | 120mm | UN1412001 |
14G | Grün | 160mm | UN1416001 |
14G | Grün | 180mm | UN1418001 |
14G | Grün | 200mm | UN1420001 |
14G | Grün | 250mm | UN1425001 |
14G | Grün | 300mm | UN1430001 |
16G | Weiß | 80mm | UN1608001 |
16G | Weiß | 100mm | UN1610001 |
16G | Weiß | 120mm | UN1612001 |
16G | Weiß | 160mm | UN1616001 |
16G | Weiß | 180mm | UN1618001 |
16G | Weiß | 200mm | UN1620001 |
16G | Weiß | 250mm | UN1625001 |
16G | Weiß | 300mm | UN1630001 |
18G | Pink | 80mm | UN1808001 |
18G | Pink | 100mm | UN1810001 |
18G | Pink | 120mm | UN1812001 |
18G | Pink | 160mm | UN1816001 |
18G | Pink | 180mm | UN1818001 |
18G | Pink | 200mm | UN1820001 |
18G | Pink | 250mm | UN1825001 |
18G | Pink | 300mm | UN1830001 |
20G | Gelb | 80mm | UN2008001 |
20G | Gelb | 100mm | UN2010001 |
20G | Gelb | 120mm | UN2012001 |
20G | Gelb | 160mm | UN2016001 |
20G | Gelb | 180mm | UN2018001 |
20G | Gelb | 200mm | UN2020001 |
20G | Gelb | 250mm | UN2025001 |
20G | Gelb | 300mm | UN2030001 |
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UN14080C0 |
14G | Grün | 100mm | UN14100C0 |
14G | Grün | 120mm | UN14120C0 |
14G | Grün | 160mm | UN14160C0 |
14G | Grün | 180mm | UN14180C0 |
14G | Grün | 200mm | UN14200C0 |
14G | Grün | 250mm | UN14250C0 |
14G | Grün | 300mm | UN14300C0 |
16G | Weiß | 80mm | UN16080C0 |
16G | Weiß | 100mm | UN16100C0 |
16G | Weiß | 120mm | UN16120C0 |
16G | Weiß | 160mm | UN16160C0 |
16G | Weiß | 180mm | UN16180C0 |
16G | Weiß | 200mm | UN16200C0 |
16G | Weiß | 250mm | UN16250C0 |
16G | Weiß | 300mm | UN16300C0 |
18G | Pink | 80mm | UN18080C0 |
18G | Pink | 100mm | UN18100C0 |
18G | Pink | 120mm | UN18120C0 |
18G | Pink | 160mm | UN18160C0 |
18G | Pink | 180mm | UN18180C0 |
18G | Pink | 200mm | UN18200C0 |
18G | Pink | 250mm | UN18250C0 |
18G | Pink | 300mm | UN18300C0 |
20G | Gelb | 80mm | UN20080C0 |
20G | Gelb | 100mm | UN20100C0 |
20G | Gelb | 120mm | UN20120C0 |
20G | Gelb | 160mm | UN20160C0 |
20G | Gelb | 180mm | UN20180C0 |
20G | Gelb | 200mm | UN20200C0 |
20G | Gelb | 250mm | UN20250C0 |
20G | Gelb | 300mm | UN20300C0 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UN14080C1 |
14G | Grün | 100mm | UN14100C1 |
14G | Grün | 120mm | UN14120C1 |
14G | Grün | 160mm | UN14160C1 |
14G | Grün | 180mm | UN14180C1 |
14G | Grün | 200mm | UN14200C1 |
14G | Grün | 250mm | UN14250C1 |
14G | Grün | 300mm | UN14300C1 |
16G | Weiß | 80mm | UN16080C1 |
16G | Weiß | 100mm | UN16100C1 |
16G | Weiß | 120mm | UN16120C1 |
16G | Weiß | 160mm | UN16160C1 |
16G | Weiß | 180mm | UN16180C1 |
16G | Weiß | 200mm | UN16200C1 |
16G | Weiß | 250mm | UN16250C1 |
16G | Weiß | 300mm | UN16300C1 |
18G | Pink | 80mm | UN18080C1 |
18G | Pink | 100mm | UN18100C1 |
18G | Pink | 120mm | UN18120C1 |
18G | Pink | 160mm | UN18160C1 |
18G | Pink | 180mm | UN18180C1 |
18G | Pink | 200mm | UN18200C1 |
18G | Pink | 250mm | UN18250C1 |
18G | Pink | 300mm | UN18300C1 |
20G | Gelb | 80mm | UN20080C1 |
20G | Gelb | 100mm | UN20100C1 |
20G | Gelb | 120mm | UN20120C1 |
20G | Gelb | 160mm | UN20160C1 |
20G | Gelb | 180mm | UN20180C1 |
20G | Gelb | 200mm | UN20200C1 |
20G | Gelb | 250mm | UN20250C1 |
20G | Gelb | 300mm | UN20300C1 |
UNIMED UP, kompatibel mit MEDGUN, MAGNUM®
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UP1408001 |
14G | Grün | 100mm | UP1410001 |
14G | Grün | 120mm | UP1412001 |
14G | Grün | 160mm | UP1416001 |
14G | Grün | 180mm | UP1418001 |
14G | Grün | 200mm | UP1420001 |
14G | Grün | 250mm | UP1425001 |
14G | Grün | 300mm | UP1430001 |
16G | Weiß | 80mm | UP1608001 |
16G | Weiß | 100mm | UP1610001 |
16G | Weiß | 120mm | UP1612001 |
16G | Weiß | 160mm | UP1616001 |
16G | Weiß | 180mm | UP1618001 |
16G | Weiß | 200mm | UP1620001 |
16G | Weiß | 250mm | UP1625001 |
16G | Weiß | 300mm | UP1630001 |
18G | Pink | 80mm | UP1808001 |
18G | Pink | 100mm | UP1810001 |
18G | Pink | 120mm | UP1812001 |
18G | Pink | 160mm | UP1816001 |
18G | Pink | 180mm | UP1818001 |
18G | Pink | 200mm | UP1820001 |
18G | Pink | 250mm | UP1825001 |
18G | Pink | 300mm | UP1830001 |
20G | Gelb | 80mm | UP2008001 |
20G | Gelb | 100mm | UP2010001 |
20G | Gelb | 120mm | UP2012001 |
20G | Gelb | 160mm | UP2016001 |
20G | Gelb | 180mm | UP2018001 |
20G | Gelb | 200mm | UP2020001 |
20G | Gelb | 250mm | UP2025001 |
20G | Gelb | 300mm | UP2030001 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UP14080C0 |
14G | Grün | 100mm | UP14100C0 |
14G | Grün | 120mm | UP14120C0 |
14G | Grün | 160mm | UP14160C0 |
14G | Grün | 180mm | UP14180C0 |
14G | Grün | 200mm | UP14200C0 |
14G | Grün | 250mm | UP14250C0 |
14G | Grün | 300mm | UP14300C0 |
16G | Weiß | 80mm | UP16080C0 |
16G | Weiß | 100mm | UP16100C0 |
16G | Weiß | 120mm | UP16120C0 |
16G | Weiß | 160mm | UP16160C0 |
16G | Weiß | 180mm | UP16180C0 |
16G | Weiß | 200mm | UP16200C0 |
16G | Weiß | 250mm | UP16250C0 |
16G | Weiß | 300mm | UP16300C0 |
18G | Pink | 80mm | UP18080C0 |
18G | Pink | 100mm | UP18100C0 |
18G | Pink | 120mm | UP18120C0 |
18G | Pink | 160mm | UP18160C0 |
18G | Pink | 180mm | UP18180C0 |
18G | Pink | 200mm | UP18200C0 |
18G | Pink | 250mm | UP18250C0 |
18G | Pink | 300mm | UP18300C0 |
20G | Gelb | 80mm | UP20080C0 |
20G | Gelb | 100mm | UP20100C0 |
20G | Gelb | 120mm | UP20120C0 |
20G | Gelb | 160mm | UP20160C0 |
20G | Gelb | 180mm | UP20180C0 |
20G | Gelb | 200mm | UP20200C0 |
20G | Gelb | 250mm | UP20250C0 |
20G | Gelb | 300mm | UP20300C0 |
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UP14080C1 |
14G | Grün | 100mm | UP14100C1 |
14G | Grün | 120mm | UP14120C1 |
14G | Grün | 160mm | UP14160C1 |
14G | Grün | 180mm | UP14180C1 |
14G | Grün | 200mm | UP14200C1 |
14G | Grün | 250mm | UP14250C1 |
14G | Grün | 300mm | UP14300C1 |
16G | Weiß | 80mm | UP16080C1 |
16G | Weiß | 100mm | UP16100C1 |
16G | Weiß | 120mm | UP16120C1 |
16G | Weiß | 160mm | UP16160C1 |
16G | Weiß | 180mm | UP16180C1 |
16G | Weiß | 200mm | UP16200C1 |
16G | Weiß | 250mm | UP16250C1 |
16G | Weiß | 300mm | UP16300C1 |
18G | Pink | 80mm | UP18080C1 |
18G | Pink | 100mm | UP18100C1 |
18G | Pink | 120mm | UP18120C1 |
18G | Pink | 160mm | UP18160C1 |
18G | Pink | 180mm | UP18180C1 |
18G | Pink | 200mm | UP18200C1 |
18G | Pink | 250mm | UP18250C1 |
18G | Pink | 300mm | UP18300C1 |
20G | Gelb | 80mm | UP20080C1 |
20G | Gelb | 100mm | UP20100C1 |
20G | Gelb | 120mm | UP20120C1 |
20G | Gelb | 160mm | UP20160C1 |
20G | Gelb | 180mm | UP20180C1 |
20G | Gelb | 200mm | UP20200C1 |
20G | Gelb | 250mm | UP20250C1 |
20G | Gelb | 300mm | UP20300C1 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
14G | Grün | 80mm | UP1408000 |
14G | Grün | 100mm | UP1410000 |
14G | Grün | 120mm | UP1412000 |
14G | Grün | 160mm | UP1416000 |
14G | Grün | 180mm | UP1418000 |
14G | Grün | 200mm | UP1420000 |
14G | Grün | 250mm | UP1425000 |
14G | Grün | 300mm | UP1430000 |
16G | Weiß | 80mm | UP1608000 |
16G | Weiß | 100mm | UP1610000 |
16G | Weiß | 120mm | UP1612000 |
16G | Weiß | 160mm | UP1616000 |
16G | Weiß | 180mm | UP1618000 |
16G | Weiß | 200mm | UP1620000 |
16G | Weiß | 250mm | UP1625000 |
16G | Weiß | 300mm | UP1630000 |
18G | Pink | 80mm | UP1808000 |
18G | Pink | 100mm | UP1810000 |
18G | Pink | 120mm | UP1812000 |
18G | Pink | 160mm | UP1816000 |
18G | Pink | 180mm | UP1818000 |
18G | Pink | 200mm | UP1820000 |
18G | Pink | 250mm | UP1825000 |
18G | Pink | 300mm | UP1830000 |
20G | Gelb | 80mm | UP2008000 |
20G | Gelb | 100mm | UP2010000 |
20G | Gelb | 120mm | UP2012000 |
20G | Gelb | 160mm | UP2016000 |
20G | Gelb | 180mm | UP2018000 |
20G | Gelb | 200mm | UP2020000 |
20G | Gelb | 250mm | UP2025000 |
20G | Gelb | 300mm | UP2030000 |
UNIMED UD, kompatibel mit MEDGUN, MAGNUM®
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UD1208000 |
12G | Hellblau | 100mm | UD1210000 |
12G | Hellblau | 120mm | UD1212000 |
12G | Hellblau | 160mm | UD1216000 |
12G | Hellblau | 180mm | UD1218000 |
12G | Hellblau | 200mm | UD1220000 |
12G | Hellblau | 250mm | UD1225000 |
12G | Hellblau | 300mm | UD1230000 |
14G | Grün | 80mm | UD1408000 |
14G | Grün | 100mm | UD1410000 |
14G | Grün | 120mm | UD1412000 |
14G | Grün | 160mm | UD1416000 |
14G | Grün | 180mm | UD1418000 |
14G | Grün | 200mm | UD1420000 |
14G | Grün | 250mm | UD1425000 |
14G | Grün | 300mm | UD1430000 |
16G | Weiß | 80mm | UD1608000 |
16G | Weiß | 100mm | UD1610000 |
16G | Weiß | 120mm | UD1612000 |
16G | Weiß | 160mm | UD1616000 |
16G | Weiß | 180mm | UD1618000 |
16G | Weiß | 200mm | UD1620000 |
16G | Weiß | 250mm | UD1625000 |
16G | Weiß | 300mm | UD1630000 |
18G | Pink | 80mm | UD1808000 |
18G | Pink | 100mm | UD1810000 |
18G | Pink | 120mm | UD1812000 |
18G | Pink | 160mm | UD1816000 |
18G | Pink | 180mm | UD1818000 |
18G | Pink | 200mm | UD1820000 |
18G | Pink | 250mm | UD1825000 |
18G | Pink | 300mm | UD1830000 |
20G | Gelb | 80mm | UD2008000 |
20G | Gelb | 100mm | UD2010000 |
20G | Gelb | 120mm | UD2012000 |
20G | Gelb | 160mm | UD2016000 |
20G | Gelb | 180mm | UD2018000 |
20G | Gelb | 200mm | UD2020000 |
20G | Gelb | 250mm | UD2025000 |
20G | Gelb | 300mm | UD2030000 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UD1208001 |
12G | Hellblau | 100mm | UD1210001 |
12G | Hellblau | 120mm | UD1212001 |
12G | Hellblau | 160mm | UD1216001 |
12G | Hellblau | 180mm | UD1218001 |
12G | Hellblau | 200mm | UD1220001 |
12G | Hellblau | 250mm | UD1225001 |
12G | Hellblau | 300mm | UD1230001 |
14G | Grün | 80mm | UD1408001 |
14G | Grün | 100mm | UD1410001 |
14G | Grün | 120mm | UD1412001 |
14G | Grün | 160mm | UD1416001 |
14G | Grün | 180mm | UD1418001 |
14G | Grün | 200mm | UD1420001 |
14G | Grün | 250mm | UD1425001 |
14G | Grün | 300mm | UD1430001 |
16G | Weiß | 80mm | UD1608001 |
16G | Weiß | 100mm | UD1610001 |
16G | Weiß | 120mm | UD1612001 |
16G | Weiß | 160mm | UD1616001 |
16G | Weiß | 180mm | UD1618001 |
16G | Weiß | 200mm | UD1620001 |
16G | Weiß | 250mm | UD1625001 |
16G | Weiß | 300mm | UD1630001 |
18G | Pink | 80mm | UD1808001 |
18G | Pink | 100mm | UD1810001 |
18G | Pink | 120mm | UD1812001 |
18G | Pink | 160mm | UD1816001 |
18G | Pink | 180mm | UD1818001 |
18G | Pink | 200mm | UD1820001 |
18G | Pink | 250mm | UD1825001 |
18G | Pink | 300mm | UD1830001 |
20G | Gelb | 80mm | UD2008001 |
20G | Gelb | 100mm | UD2010001 |
20G | Gelb | 120mm | UD2012001 |
20G | Gelb | 160mm | UD2016001 |
20G | Gelb | 180mm | UD2018001 |
20G | Gelb | 200mm | UD2020001 |
20G | Gelb | 250mm | UD2025001 |
20G | Gelb | 300mm | UD2030001 |
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UD12080C0 |
12G | Hellblau | 100mm | UD12100C0 |
12G | Hellblau | 120mm | UD12120C0 |
12G | Hellblau | 160mm | UD12160C0 |
12G | Hellblau | 180mm | UD12180C0 |
12G | Hellblau | 200mm | UD12200C0 |
12G | Hellblau | 250mm | UD12250C0 |
12G | Hellblau | 300mm | UD12300C0 |
14G | Grün | 80mm | UD14080C0 |
14G | Grün | 100mm | UD14100C0 |
14G | Grün | 120mm | UD14120C0 |
14G | Grün | 160mm | UD14160C0 |
14G | Grün | 180mm | UD14180C0 |
14G | Grün | 200mm | UD14200C0 |
14G | Grün | 250mm | UD14250C0 |
14G | Grün | 300mm | UD14300C0 |
16G | Weiß | 80mm | UD16080C0 |
16G | Weiß | 100mm | UD16100C0 |
16G | Weiß | 120mm | UD16120C0 |
16G | Weiß | 160mm | UD16160C0 |
16G | Weiß | 180mm | UD16180C0 |
16G | Weiß | 200mm | UD16200C0 |
16G | Weiß | 250mm | UD16250C0 |
16G | Weiß | 300mm | UD16300C0 |
18G | Pink | 80mm | UD18080C0 |
18G | Pink | 100mm | UD18100C0 |
18G | Pink | 120mm | UD18120C0 |
18G | Pink | 160mm | UD18160C0 |
18G | Pink | 180mm | UD18180C0 |
18G | Pink | 200mm | UD18200C0 |
18G | Pink | 250mm | UD18250C0 |
18G | Pink | 300mm | UD18300C0 |
20G | Gelb | 80mm | UD20080C0 |
20G | Gelb | 100mm | UD20100C0 |
20G | Gelb | 120mm | UD20120C0 |
20G | Gelb | 160mm | UD20160C0 |
20G | Gelb | 180mm | UD20180C0 |
20G | Gelb | 200mm | UD20200C0 |
20G | Gelb | 250mm | UD20250C0 |
20G | Gelb | 300mm | UD20300C0 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UD12080C1 |
12G | Hellblau | 100mm | UD12100C1 |
12G | Hellblau | 120mm | UD12120C1 |
12G | Hellblau | 160mm | UD12160C1 |
12G | Hellblau | 180mm | UD12180C1 |
12G | Hellblau | 200mm | UD12200C1 |
12G | Hellblau | 250mm | UD12250C1 |
12G | Hellblau | 300mm | UD12300C1 |
14G | Grün | 80mm | UD14080C1 |
14G | Grün | 100mm | UD14100C1 |
14G | Grün | 120mm | UD14120C1 |
14G | Grün | 160mm | UD14160C1 |
14G | Grün | 180mm | UD14180C1 |
14G | Grün | 200mm | UD14200C1 |
14G | Grün | 250mm | UD14250C1 |
14G | Grün | 300mm | UD14300C1 |
16G | Weiß | 80mm | UD16080C1 |
16G | Weiß | 100mm | UD16100C1 |
16G | Weiß | 120mm | UD16120C1 |
16G | Weiß | 160mm | UD16160C1 |
16G | Weiß | 180mm | UD16180C1 |
16G | Weiß | 200mm | UD16200C1 |
16G | Weiß | 250mm | UD16250C1 |
16G | Weiß | 300mm | UD16300C1 |
18G | Pink | 80mm | UD18080C1 |
18G | Pink | 100mm | UD18100C1 |
18G | Pink | 120mm | UD18120C1 |
18G | Pink | 160mm | UD18160C1 |
18G | Pink | 180mm | UD18180C1 |
18G | Pink | 200mm | UD18200C1 |
18G | Pink | 250mm | UD18250C1 |
18G | Pink | 300mm | UD18300C1 |
20G | Gelb | 80mm | UD20080C1 |
20G | Gelb | 100mm | UD20100C1 |
20G | Gelb | 120mm | UD20120C1 |
20G | Gelb | 160mm | UD20160C1 |
20G | Gelb | 180mm | UD20180C1 |
20G | Gelb | 200mm | UD20200C1 |
20G | Gelb | 250mm | UD20250C1 |
20G | Gelb | 300mm | UD20300C1 |
UNIMED UG blau, kompatibel mit MEDGUN, MAGNUM®
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UG1208000 |
12G | Hellblau | 100mm | UG1210000 |
12G | Hellblau | 120mm | UG1212000 |
12G | Hellblau | 160mm | UG1216000 |
12G | Hellblau | 180mm | UG1218000 |
12G | Hellblau | 200mm | UG1220000 |
12G | Hellblau | 250mm | UG1225000 |
12G | Hellblau | 300mm | UG1230000 |
14G | Grün | 80mm | UG1408000 |
14G | Grün | 100mm | UG1410000 |
14G | Grün | 120mm | UG1412000 |
14G | Grün | 160mm | UG1416000 |
14G | Grün | 180mm | UG1418000 |
14G | Grün | 200mm | UG1420000 |
14G | Grün | 250mm | UG1425000 |
14G | Grün | 300mm | UG1430000 |
16G | Weiß | 80mm | UG1608000 |
16G | Weiß | 100mm | UG1610000 |
16G | Weiß | 120mm | UG1612000 |
16G | Weiß | 160mm | UG1616000 |
16G | Weiß | 180mm | UG1618000 |
16G | Weiß | 200mm | UG1620000 |
16G | Weiß | 250mm | UG1625000 |
16G | Weiß | 300mm | UG1630000 |
18G | Pink | 80mm | UG1808000 |
18G | Pink | 100mm | UG1810000 |
18G | Pink | 120mm | UG1812000 |
18G | Pink | 160mm | UG1816000 |
18G | Pink | 180mm | UG1818000 |
18G | Pink | 200mm | UG1820000 |
18G | Pink | 250mm | UG1825000 |
18G | Pink | 300mm | UG1830000 |
20G | Gelb | 80mm | UG2008000 |
20G | Gelb | 100mm | UG2010000 |
20G | Gelb | 120mm | UG2012000 |
20G | Gelb | 160mm | UG2016000 |
20G | Gelb | 180mm | UG2018000 |
20G | Gelb | 200mm | UG2020000 |
20G | Gelb | 250mm | UG2025000 |
20G | Gelb | 300mm | UG2030000 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UG1208001 |
12G | Hellblau | 100mm | UG1210001 |
12G | Hellblau | 120mm | UG1212001 |
12G | Hellblau | 160mm | UG1216001 |
12G | Hellblau | 180mm | UG1218001 |
12G | Hellblau | 200mm | UG1220001 |
12G | Hellblau | 250mm | UG1225001 |
12G | Hellblau | 300mm | UG1230001 |
14G | Grün | 80mm | UG1408001 |
14G | Grün | 100mm | UG1410001 |
14G | Grün | 120mm | UG1412001 |
14G | Grün | 160mm | UG1416001 |
14G | Grün | 180mm | UG1418001 |
14G | Grün | 200mm | UG1420001 |
14G | Grün | 250mm | UG1425001 |
14G | Grün | 300mm | UG1430001 |
16G | Weiß | 80mm | UG1608001 |
16G | Weiß | 100mm | UG1610001 |
16G | Weiß | 120mm | UG1612001 |
16G | Weiß | 160mm | UG1616001 |
16G | Weiß | 180mm | UG1618001 |
16G | Weiß | 200mm | UG1620001 |
16G | Weiß | 250mm | UG1625001 |
16G | Weiß | 300mm | UG1630001 |
18G | Pink | 80mm | UG1808001 |
18G | Pink | 100mm | UG1810001 |
18G | Pink | 120mm | UG1812001 |
18G | Pink | 160mm | UG1816001 |
18G | Pink | 180mm | UG1818001 |
18G | Pink | 200mm | UG1820001 |
18G | Pink | 250mm | UG1825001 |
18G | Pink | 300mm | UG1830001 |
20G | Gelb | 80mm | UG2008001 |
20G | Gelb | 100mm | UG2010001 |
20G | Gelb | 120mm | UG2012001 |
20G | Gelb | 160mm | UG2016001 |
20G | Gelb | 180mm | UG2018001 |
20G | Gelb | 200mm | UG2020001 |
20G | Gelb | 250mm | UG2025001 |
20G | Gelb | 300mm | UG2030001 |
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UG12080C0 |
12G | Hellblau | 100mm | UG12100C0 |
12G | Hellblau | 120mm | UG12120C0 |
12G | Hellblau | 160mm | UG12160C0 |
12G | Hellblau | 180mm | UG12180C0 |
12G | Hellblau | 200mm | UG12200C0 |
12G | Hellblau | 250mm | UG12250C0 |
12G | Hellblau | 300mm | UG12300C0 |
14G | Grün | 80mm | UG14080C0 |
14G | Grün | 100mm | UG14100C0 |
14G | Grün | 120mm | UG14120C0 |
14G | Grün | 160mm | UG14160C0 |
14G | Grün | 180mm | UG14180C0 |
14G | Grün | 200mm | UG14200C0 |
14G | Grün | 250mm | UG14250C0 |
14G | Grün | 300mm | UG14300C0 |
16G | Weiß | 80mm | UG16080C0 |
16G | Weiß | 100mm | UG16100C0 |
16G | Weiß | 120mm | UG16120C0 |
16G | Weiß | 160mm | UG16160C0 |
16G | Weiß | 180mm | UG16180C0 |
16G | Weiß | 200mm | UG16200C0 |
16G | Weiß | 250mm | UG16250C0 |
16G | Weiß | 300mm | UG16300C0 |
18G | Pink | 80mm | UG18080C0 |
18G | Pink | 100mm | UG18100C0 |
18G | Pink | 120mm | UG18120C0 |
18G | Pink | 160mm | UG18160C0 |
18G | Pink | 180mm | UG18180C0 |
18G | Pink | 200mm | UG18200C0 |
18G | Pink | 250mm | UG18250C0 |
18G | Pink | 300mm | UG18300C0 |
20G | Gelb | 80mm | UG20080C0 |
20G | Gelb | 100mm | UG20100C0 |
20G | Gelb | 120mm | UG20120C0 |
20G | Gelb | 160mm | UG20160C0 |
20G | Gelb | 180mm | UG20180C0 |
20G | Gelb | 200mm | UG20200C0 |
20G | Gelb | 250mm | UG20250C0 |
20G | Gelb | 300mm | UG20300C0 |
UNIMED Biopsienadel mit Trokarspitze, inkl. koaxialer Einführnadel
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UG12080C1 |
12G | Hellblau | 100mm | UG12100C1 |
12G | Hellblau | 120mm | UG12120C1 |
12G | Hellblau | 160mm | UG12160C1 |
12G | Hellblau | 180mm | UG12180C1 |
12G | Hellblau | 200mm | UG12200C1 |
12G | Hellblau | 250mm | UG12250C1 |
12G | Hellblau | 300mm | UG12300C1 |
14G | Grün | 80mm | UG14080C1 |
14G | Grün | 100mm | UG14100C1 |
14G | Grün | 120mm | UG14120C1 |
14G | Grün | 160mm | UG14160C1 |
14G | Grün | 180mm | UG14180C1 |
14G | Grün | 200mm | UG14200C1 |
14G | Grün | 250mm | UG14250C1 |
14G | Grün | 300mm | UG14300C1 |
16G | Weiß | 80mm | UG16080C1 |
16G | Weiß | 100mm | UG16100C1 |
16G | Weiß | 120mm | UG16120C1 |
16G | Weiß | 160mm | UG16160C1 |
16G | Weiß | 180mm | UG16180C1 |
16G | Weiß | 200mm | UG16200C1 |
16G | Weiß | 250mm | UG16250C1 |
16G | Weiß | 300mm | UG16300C1 |
18G | Pink | 80mm | UG18080C1 |
18G | Pink | 100mm | UG18100C1 |
18G | Pink | 120mm | UG18120C1 |
18G | Pink | 160mm | UG18160C1 |
18G | Pink | 180mm | UG18180C1 |
18G | Pink | 200mm | UG18200C1 |
18G | Pink | 250mm | UG18250C1 |
18G | Pink | 300mm | UG18300C1 |
20G | Gelb | 80mm | UG20080C1 |
20G | Gelb | 100mm | UG20100C1 |
20G | Gelb | 120mm | UG20120C1 |
20G | Gelb | 160mm | UG20160C1 |
20G | Gelb | 180mm | UG20180C1 |
20G | Gelb | 200mm | UG20200C1 |
20G | Gelb | 250mm | UG20250C1 |
20G | Gelb | 300mm | UG20300C1 |
UNIMED UG grün, kompatibel mit MEDGUN, MAGNUM®
UNIMED Biopsienadel mit abgeschrägter Spitze
Gauge | Farbe | Länge | ArtNr. |
---|---|---|---|
12G | Hellblau | 80mm | UG12080S0 |
